Turtle Warehouse Title Image
 Blank space image
Updated 09:29 CST on 25 Feb 2013
 Black Dot Image Home
 Black Dot Image Disclaimer
 Black Dot Image Introduction
 Black Dot Image Divisions
 Black Dot Image Districts
 Black Dot Image Projects
 Black Dot Image Turtle Species
 Black Dot Image Region
 Black Dot Image Total Cubic Yards
 Black Dot Image Fiscal Year Table
 Black Dot Image Fiscal Year Graph
 Black Dot Image Annual Allotted Takes
 Black Dot Image Annual Relocated Turtles
 Black Dot Image Total Turtle Takes
 Black Dot Image Takes Graphs
 Black Dot Image Fiscal Year
 Black Dot Image Calendar Year
 Black Dot Image Fiscal Year
 Black Dot Image References
 Black Dot Image Reports
 Black Dot Image Biological Assessments/ Opinions
 Black Dot Image Sea TurtleInspection Checklist for Hopper Dredges
 Black Dot Image Regulatory Hopper Dredge Inspection Checklist
 Black Dot Image Stranding Data
 Black Dot Image Observer Criteria
 Black Dot Image Observer Forms
 Black Dot Image Trawling Form
 Black Dot Image Tagging Form
 Black Dot Image District Checklist
 Black Dot Image Sea Turtle Deflector Draghead-Design Specifications
 Black Dot Image Corps/Industry Hopper Dredge Schedule
 Black Dot Image Florida Shore Protection & Sea Turtle Management System
 Blank image space

Total Turtle Takes by Calendar Year

Select a year to see monthly data
District Takes Loggerheads Kemp's Ridley Greens Hawksbills Leatherbacks Unknown
2013
Jacksonville 4 2 1 1 0 0 0
Mobile 1 0 1 0 0 0 0
  5  
2012
Charleston 1 0 0 1 0 0 0
Galveston 5 2 1 2 0 0 0
Jacksonville 7 6 1 0 0 0 0
Norfolk 1 1 0 0 0 0 0
Savannah 11 4 5 2 0 0 0
  25  
2011
Galveston 3 2 0 1 0 0 0
Jacksonville 34 19 1 13 0 0 1
Mobile 2 0 2 0 0 0 0
New Orleans 2 0 2 0 0 0 0
  41  
2010
Jacksonville 1 0 1 0 0 0 0
Mobile 1 1 0 0 0 0 0
New Orleans 9 6 3 0 0 0 0
  11  
2009
Galveston 3 2 0 1 0 0 0
Jacksonville 6 3 0 3 0 0 0
Mobile 3 2 1 0 0 0 0
New Orleans 1 0 1 0 0 0 0
Norfolk 3 3 0 0 0 0 0
Savannah 8 8 0 0 0 0 0
  24  
2008
Charleston 2 2 0 0 0 0 0
Galveston 9 4 1 4 0 0 0
Jacksonville 4 2 0 2 0 0 0
Mobile 1 0 0 1 0 0 0
Savannah 5 3 2 0 0 0 0
  21  
2007
Galveston 13 3 2 8 0 0 0
Jacksonville 5 4 0 1 0 0 0
Mobile 1 0 1 0 0 0 0
Norfolk 1 0 1 0 0 0 0
Savannah 3 2 1 0 0 0 0
Wilmington 1 1 0 0 0 0 0
  24  
2006
Galveston 11 4 3 4 0 0 0
Jacksonville 20 14 4 1 0 1 0
Mobile 3 1 2 0 0 0 0
New Orleans 1 0 1 0 0 0 0
Norfolk 4 4 0 0 0 0 0
Savannah 7 2 5 0 0 0 0
Wilmington 2 1 1 0 0 0 0
  48  
2005
Jacksonville 8 8 0 0 0 0 0
Mobile 2 1 1 0 0 0 0
New Orleans 2 1 0 1 0 0 0
Savannah 1 1 0 0 0 0 0
  13  
2004
Galveston 4 2 1 1 0 0 0
Jacksonville 6 2 0 4 0 0 0
Mobile 2 1 1 0 0 0 0
New Orleans 14 13 1 0 0 0 0
Savannah 3 1 2 0 0 0 0
  29  
2003
Charleston 3 3 0 0 0 0 0
Galveston 10 5 2 3 0 0 0
Jacksonville 3 3 0 0 0 0 0
New Orleans 10 9 0 0 0 0 1
Norfolk 9 7 1 0 0 0 1
Savannah 2 2 0 0 0 0 0
Wilmington 1 1 0 0 0 0 0
  38  
2002
Galveston 7 1 0 6 0 0 0
Jacksonville 8 4 4 0 0 0 0
New Orleans 3 2 1 0 0 0 0
Norfolk 18 15 2 1 0 0 0
Savannah 4 4 0 0 0 0 0
Wilmington 2 1 1 0 0 0 0
  42  
2001
Jacksonville 4 2 0 2 0 0 0
New Orleans 12 11 1 0 0 0 0
Norfolk 9 7 1 0 0 0 1
Savannah 2 2 0 0 0 0 0
Wilmington 5 3 2 0 0 0 0
  32  
2000
Charleston 4 4 0 0 0 0 0
Galveston 2 2 0 0 0 0 0
Jacksonville 5 4 1 0 0 0 0
New Orleans 2 1 1 0 0 0 0
Norfolk 3 2 0 0 0 0 1
Savannah 6 5 1 0 0 0 0
  22  
1999
Charleston 4 3 0 1 0 0 0
Galveston 7 3 1 3 0 0 0
Jacksonville 5 4 1 0 0 0 0
New Orleans 1 0 1 0 0 0 0
Savannah 7 7 0 0 0 0 0
Wilmington 2 1 0 1 0 0 0
  26  
1998
Charleston 2 2 0 0 0 0 0
Galveston 1 1 0 0 0 0 0
Jacksonville 1 1 0 0 0 0 0
New Orleans 7 5 2 0 0 0 0
Norfolk 6 6 0 0 0 0 0
Wilmington 5 4 0 1 0 0 0
  22  
1997
Charleston 10 10 0 0 0 0 0
Galveston 3 1 2 0 0 0 0
Jacksonville 12 11 1 0 0 0 0
New Orleans 1 0 1 0 0 0 0
New York 1 1 0 0 0 0 0
Savannah 4 4 0 0 0 0 0
Wilmington 12 12 0 0 0 0 0
  43  
1996
Charleston 2 2 0 0 0 0 0
Galveston 5 5 0 0 0 0 0
Jacksonville 7 4 2 1 0 0 0
New Orleans 5 3 0 0 0 0 2
Norfolk 1 1 0 0 0 0 0
Wilmington 4 4 0 0 0 0 0
  24  
1995
Charleston 1 1 0 0 0 0 0
Galveston 10 2 4 4 0 0 0
Jacksonville 7 5 0 2 0 0 0
Philadelphia 1 1 0 0 0 0 0
Wilmington 1 1 0 0 0 0 0
  20  
1994
Jacksonville 5 2 0 3 0 0 0
Norfolk 9 8 0 0 0 0 1
Philadelphia 1 1 0 0 0 0 0
Savannah 4 3 1 0 0 0 0
Wilmington 1 1 0 0 0 0 0
  20  
1993
Philadelphia 1 1 0 0 0 0 0
  1  
1992
Charleston 2 2 0 0 0 0 0
Savannah 1 1 0 0 0 0 0
  3  
1991
Charleston 3 3 0 0 0 0 0
Jacksonville 1 1 0 0 0 0 0
Savannah 39 37 1 0 0 0 1
  43  
1990
Jacksonville 15 7 0 6 0 0 2
  15  
1989
Jacksonville 15 8 0 6 0 0 1
Savannah 1 1 0 0 0 0 0
  16  
1988
Jacksonville 45 20 2 5 0 0 18
Savannah 1 1 0 0 0 0 0
  46  
1987
Jacksonville 5 4 0 0 0 0 1
  5  
1986
Jacksonville 8 5 0 2 0 0 1
  8  
1984
Jacksonville 12 4 0 0 0 0 8
  12  
1981
Jacksonville 6 3 0 1 0 0 2
  6  
1980
Jacksonville 71 49 0 3 0 0 19
  71  
Jacksonville 3 0 0 3 0 0 0
Wilmington 1 0 0 1 0 0 0
  4  

 Blank space image

 Blank space image


Webdate: January 14, 2005
Updated: February 25, 2013
Comments / Whom to contact
Privacy and Security Notice