Turtle Warehouse Title Image
 Blank space image
Updated 09:29 CST on 25 Feb 2013
 Black Dot Image Home
 Black Dot Image Disclaimer
 Black Dot Image Introduction
 Black Dot Image Divisions
 Black Dot Image Districts
 Black Dot Image Projects
 Black Dot Image Turtle Species
 Black Dot Image Region
 Black Dot Image Total Cubic Yards
 Black Dot Image Fiscal Year Table
 Black Dot Image Fiscal Year Graph
 Black Dot Image Annual Allotted Takes
 Black Dot Image Annual Relocated Turtles
 Black Dot Image Total Turtle Takes
 Black Dot Image Takes Graphs
 Black Dot Image Fiscal Year
 Black Dot Image Calendar Year
 Black Dot Image Fiscal Year
 Black Dot Image References
 Black Dot Image Reports
 Black Dot Image Biological Assessments/ Opinions
 Black Dot Image Sea TurtleInspection Checklist for Hopper Dredges
 Black Dot Image Regulatory Hopper Dredge Inspection Checklist
 Black Dot Image Stranding Data
 Black Dot Image Observer Criteria
 Black Dot Image Observer Forms
 Black Dot Image Trawling Form
 Black Dot Image Tagging Form
 Black Dot Image District Checklist
 Black Dot Image Sea Turtle Deflector Draghead-Design Specifications
 Black Dot Image Corps/Industry Hopper Dredge Schedule
 Black Dot Image Florida Shore Protection & Sea Turtle Management System
 Blank image space

Total Turtle Takes by Fiscal Year

Select a year to see monthly data
District Takes Loggerheads Kemp's Ridley Greens Hawksbills Leatherbacks Unknown
2014
Jacksonville 1 1 0 0 0 0 0
  1  
2013
Galveston 2 1 0 1 0 0 0
Jacksonville 3 1 1 1 0 0 0
Mobile 1 0 1 0 0 0 0
  6  
2012
Charleston 1 0 0 1 0 0 0
Galveston 5 2 1 2 0 0 0
Jacksonville 21 10 2 9 0 0 0
Mobile 2 0 2 0 0 0 0
Norfolk 1 1 0 0 0 0 0
Savannah 11 4 5 2 0 0 0
  41  
2011
Galveston 1 1 0 0 0 0 0
Jacksonville 21 15 0 5 0 0 1
Mobile 1 1 0 0 0 0 0
New Orleans 2 0 2 0 0 0 0
  25  
2010
Galveston 2 1 0 1 0 0 0
Jacksonville 6 1 1 4 0 0 0
New Orleans 9 6 3 0 0 0 0
  17  
2009
Charleston 1 1 0 0 0 0 0
Galveston 8 4 1 3 0 0 0
Jacksonville 2 2 0 0 0 0 0
Mobile 4 2 1 1 0 0 0
New Orleans 1 0 1 0 0 0 0
Norfolk 3 3 0 0 0 0 0
Savannah 8 8 0 0 0 0 0
  27  
2008
Charleston 1 1 0 0 0 0 0
Galveston 5 1 2 2 0 0 0
Jacksonville 5 3 0 2 0 0 0
Savannah 5 3 2 0 0 0 0
Wilmington 1 0 0 1 0 0 0
  17  
2007
Galveston 11 4 0 7 0 0 0
Jacksonville 7 5 0 1 0 1 0
Mobile 1 0 1 0 0 0 0
Norfolk 1 0 1 0 0 0 0
Savannah 6 3 3 0 0 0 0
Wilmington 1 1 0 0 0 0 0
  27  
2006
Galveston 10 3 3 4 0 0 0
Jacksonville 18 13 4 1 0 0 0
Mobile 4 2 2 0 0 0 0
New Orleans 1 0 1 0 0 0 0
Norfolk 4 4 0 0 0 0 0
Savannah 4 1 3 0 0 0 0
Wilmington 2 1 1 0 0 0 0
  43  
2005
Jacksonville 7 7 0 0 0 0 0
Mobile 2 0 2 0 0 0 0
New Orleans 15 14 0 1 0 0 0
Savannah 1 1 0 0 0 0 0
  25  
2004
Charleston 3 3 0 0 0 0 0
Galveston 7 2 1 4 0 0 0
Jacksonville 6 2 0 4 0 0 0
Mobile 1 1 0 0 0 0 0
New Orleans 1 0 1 0 0 0 0
Norfolk 5 4 1 0 0 0 0
Savannah 3 1 2 0 0 0 0
  26  
2003
Galveston 9 5 2 2 0 0 0
Jacksonville 3 3 0 0 0 0 0
New Orleans 11 10 0 0 0 0 1
Norfolk 9 7 1 0 0 0 1
Savannah 2 2 0 0 0 0 0
Wilmington 1 1 0 0 0 0 0
  35  
2002
Galveston 5 1 0 4 0 0 0
Jacksonville 11 5 4 2 0 0 0
New Orleans 2 1 1 0 0 0 0
Norfolk 16 13 2 1 0 0 0
Savannah 4 4 0 0 0 0 0
Wilmington 6 3 3 0 0 0 0
  44  
2001
Jacksonville 1 1 0 0 0 0 0
New Orleans 12 11 1 0 0 0 0
Norfolk 6 5 0 0 0 0 1
Savannah 2 2 0 0 0 0 0
Wilmington 1 1 0 0 0 0 0
  22  
2000
Charleston 6 5 0 1 0 0 0
Galveston 2 2 0 0 0 0 0
Jacksonville 5 4 1 0 0 0 0
New Orleans 2 1 1 0 0 0 0
Norfolk 3 2 0 0 0 0 1
Savannah 8 7 1 0 0 0 0
Wilmington 2 1 0 1 0 0 0
  28  
1999
Charleston 3 3 0 0 0 0 0
Galveston 8 4 1 3 0 0 0
Jacksonville 6 5 1 0 0 0 0
New Orleans 2 0 2 0 0 0 0
Norfolk 4 4 0 0 0 0 0
Savannah 5 5 0 0 0 0 0
Wilmington 3 3 0 0 0 0 0
  31  
1998
Charleston 3 3 0 0 0 0 0
New Orleans 7 5 2 0 0 0 0
Norfolk 2 2 0 0 0 0 0
Wilmington 6 5 0 1 0 0 0
  18  
1997
Charleston 10 10 0 0 0 0 0
Galveston 4 2 2 0 0 0 0
Jacksonville 12 11 1 0 0 0 0
New Orleans 5 3 0 0 0 0 2
New York 1 1 0 0 0 0 0
Savannah 4 4 0 0 0 0 0
Wilmington 8 8 0 0 0 0 0
  44  
1996
Charleston 1 1 0 0 0 0 0
Galveston 5 5 0 0 0 0 0
Jacksonville 7 4 2 1 0 0 0
Norfolk 1 1 0 0 0 0 0
Philadelphia 1 1 0 0 0 0 0
Wilmington 5 5 0 0 0 0 0
  20  
1995
Galveston 9 1 4 4 0 0 0
Jacksonville 8 5 0 3 0 0 0
  17  
1994
Jacksonville 4 2 0 2 0 0 0
Norfolk 9 8 0 0 0 0 1
Philadelphia 1 1 0 0 0 0 0
Savannah 4 3 1 0 0 0 0
Wilmington 1 1 0 0 0 0 0
  19  
1993
Philadelphia 1 1 0 0 0 0 0
Savannah 1 1 0 0 0 0 0
  2  
1992
Charleston 2 2 0 0 0 0 0
  2  
1991
Charleston 3 3 0 0 0 0 0
Jacksonville 13 8 0 5 0 0 0
Savannah 39 37 1 0 0 0 1
  55  
1990
Jacksonville 14 5 0 6 0 0 3
Savannah 1 1 0 0 0 0 0
  15  
1989
Jacksonville 27 15 2 1 0 0 9
  27  
1988
Jacksonville 24 10 0 5 0 0 9
Savannah 1 1 0 0 0 0 0
  25  
1987
Jacksonville 3 2 0 0 0 0 1
  3  
1986
Jacksonville 9 5 0 3 0 0 1
  9  
1985
Jacksonville 12 4 0 0 0 0 8
  12  
1981
Jacksonville 38 26 0 2 0 0 10
  38  
1980
Jacksonville 39 26 0 2 0 0 11
  39  

 Blank space image

 Blank space image


Webdate: January 14, 2005
Updated: February 25, 2013
Comments / Whom to contact
Privacy and Security Notice