Turtle Warehouse Title Image
 Blank space image
Updated 09:29 CST on 25 Feb 2013
 Black Dot Image Home
 Black Dot Image Disclaimer
 Black Dot Image Introduction
 Black Dot Image Divisions
 Black Dot Image Districts
 Black Dot Image Projects
 Black Dot Image Turtle Species
 Black Dot Image Region
 Black Dot Image Total Cubic Yards
 Black Dot Image Fiscal Year Table
 Black Dot Image Fiscal Year Graph
 Black Dot Image Annual Allotted Takes
 Black Dot Image Annual Relocated Turtles
 Black Dot Image Total Turtle Takes
 Black Dot Image Takes Graphs
 Black Dot Image Fiscal Year
 Black Dot Image Calendar Year
 Black Dot Image Fiscal Year
 Black Dot Image References
 Black Dot Image Reports
 Black Dot Image Biological Assessments/ Opinions
 Black Dot Image Sea TurtleInspection Checklist for Hopper Dredges
 Black Dot Image Regulatory Hopper Dredge Inspection Checklist
 Black Dot Image Stranding Data
 Black Dot Image Observer Criteria
 Black Dot Image Observer Forms
 Black Dot Image Trawling Form
 Black Dot Image Tagging Form
 Black Dot Image District Checklist
 Black Dot Image Sea Turtle Deflector Draghead-Design Specifications
 Black Dot Image Corps/Industry Hopper Dredge Schedule
 Black Dot Image Florida Shore Protection & Sea Turtle Management System
 Blank image space

Total Turtle Takes and Cubic Yards by Fiscal Year

Select a year to see monthly data
District Cubic Yards Projects Takes Loggerheads Kemp's Ridley Greens Hawksbills Leatherbacks Unknown
1980
Jacksonville 1,996,447 1 39 26 0 2 0 0 11
  1,996,447 1 39  
1981
Jacksonville 490,780 1 38 26 0 2 0 0 10
  490,780 1 38  
1985
Jacksonville 2,700,000 1 12 4 0 0 0 0 8
  2,700,000 1 12  
1986
Jacksonville 600,000 2 9 5 0 3 0 0 1
  600,000 2 9  
1987
Jacksonville 910,000 1 3 2 0 0 0 0 1
  910,000 1 3  
1988
Jacksonville 6,864,000 2 24 10 0 5 0 0 9
Savannah 1,993,400 1 1 1 0 0 0 0 0
  8,857,400 3 25  
1989
Jacksonville 497,165 1 27 15 2 1 0 0 9
  497,165 1 27  
1990
Jacksonville 630,879 3 14 5 0 6 0 0 3
Savannah 0* 0 1 1 0 0 0 0 0
  630,879 3 15  
1991
Charleston 893,457 2 3 3 0 0 0 0 0
Jacksonville 1,560,695 4 13 8 0 5 0 0 0
Savannah 3,264,400 2 39 37 1 0 0 0 1
  5,718,552 8 55  
1992
Charleston 2,999,058 2 2 2 0 0 0 0 0
  2,999,058 2 2  
1993
Philadelphia 0* 2 1 1 0 0 0 0 0
Savannah 1,696,850 2 1 1 0 0 0 0 0
  1,696,850 4 2  
1994
Jacksonville 866,442 7 4 2 0 2 0 0 0
Norfolk 613,970 2 9 8 0 0 0 0 1
Philadelphia 809,320 3 1 1 0 0 0 0 0
Savannah 3,344,943 2 4 3 1 0 0 0 0
Wilmington 2,098,600 2 1 1 0 0 0 0 0
  7,733,275 16 19  
1995
Galveston 1,740,861 3 9 1 4 4 0 0 0
Jacksonville 2,250,139 7 8 5 0 3 0 0 0
  3,991,000 10 17  
1996
Charleston 1,326,613 2 1 1 0 0 0 0 0
Galveston 6,791,255 3 5 5 0 0 0 0 0
Jacksonville 2,414,046 4 7 4 2 1 0 0 0
Norfolk 529,301 1 1 1 0 0 0 0 0
Philadelphia 218,151 2 1 1 0 0 0 0 0
Wilmington 4,995,731 6 5 5 0 0 0 0 0
  16,275,097 18 20  
1997
Charleston 3,701,067 2 10 10 0 0 0 0 0
Galveston 10,581,405 5 4 2 2 0 0 0 0
Jacksonville 1,852,163 5 12 11 1 0 0 0 0
New Orleans 22,807,616 3 5 3 0 0 0 0 2
New York 0* 3 1 1 0 0 0 0 0
Savannah 1,659,461 2 4 4 0 0 0 0 0
Wilmington 1,113,951 6 8 8 0 0 0 0 0
  41,715,663 26 44  
1998
Charleston 1,956,465 3 3 3 0 0 0 0 0
New Orleans 12,403,927 5 7 5 2 0 0 0 0
Norfolk 1,709,350 5 2 2 0 0 0 0 0
Wilmington 5,497,168 7 6 5 0 1 0 0 0
  21,566,910 20 18  
1999
Charleston 3,809,219 3 3 3 0 0 0 0 0
Galveston 7,813,694 6 8 4 1 3 0 0 0
Jacksonville 1,992,884 5 6 5 1 0 0 0 0
New Orleans 10,842,033 2 2 0 2 0 0 0 0
Norfolk 0* 0 4 4 0 0 0 0 0
Savannah 1,481,358 2 5 5 0 0 0 0 0
Wilmington 3,730,285 4 3 3 0 0 0 0 0
  29,669,473 22 31  
2000
Charleston 7,168,860 3 6 5 0 1 0 0 0
Galveston 15,730,840 4 2 2 0 0 0 0 0
Jacksonville 3,683,965 6 5 4 1 0 0 0 0
New Orleans 7,821,329 2 2 1 1 0 0 0 0
Norfolk 1,980,734 4 3 2 0 0 0 0 1
Savannah 2,611,900 2 8 7 1 0 0 0 0
Wilmington 3,424,610 4 2 1 0 1 0 0 0
  42,422,238 25 28  
2001
Jacksonville 8,005,161 7 1 1 0 0 0 0 0
New Orleans 12,358,892 4 12 11 1 0 0 0 0
Norfolk 1,641,140 2 6 5 0 0 0 0 1
Savannah 2,577,530 2 2 2 0 0 0 0 0
Wilmington 6,538,437 4 1 1 0 0 0 0 0
  31,121,160 19 22  
2002
Galveston 5,484,475 5 5 1 0 4 0 0 0
Jacksonville 5,301,767 10 11 5 4 2 0 0 0
New Orleans 8,781,171 6 2 1 1 0 0 0 0
Norfolk 2,319,220 3 16 13 2 1 0 0 0
Savannah 1,030,925 2 4 4 0 0 0 0 0
Wilmington 4,302,291 5 6 3 3 0 0 0 0
  27,219,849 31 44  
2003
Galveston 10,400,991 6 9 5 2 2 0 0 0
Jacksonville 5,341,701 8 3 3 0 0 0 0 0
New Orleans 7,770,102 5 11 10 0 0 0 0 1
Norfolk 1,912,791 3 9 7 1 0 0 0 1
Savannah 3,746,493 2 2 2 0 0 0 0 0
Wilmington 2,387,899 4 1 1 0 0 0 0 0
  31,559,977 28 35  
2004
Charleston 1,957,374 2 3 3 0 0 0 0 0
Galveston 8,392,560 6 7 2 1 4 0 0 0
Jacksonville 3,253,974 7 6 2 0 4 0 0 0
Mobile 2,305,394 3 1 1 0 0 0 0 0
New Orleans 0* 2 1 0 1 0 0 0 0
Norfolk 1,327,260 6 5 4 1 0 0 0 0
Savannah 2,711,942 2 3 1 2 0 0 0 0
  19,948,504 28 26  
2005
Jacksonville 13,755,870 14 7 7 0 0 0 0 0
Mobile 6,744,491 8 2 0 2 0 0 0 0
New Orleans 8,644,845 4 15 14 0 1 0 0 0
Savannah 1,854,100 2 1 1 0 0 0 0 0
  30,999,306 28 25  
2006
Galveston 8,199,502 6 10 3 3 4 0 0 0
Jacksonville 7,982,543 10 18 13 4 1 0 0 0
Mobile 3,934,728 7 4 2 2 0 0 0 0
New Orleans 2,628,819 1 1 0 1 0 0 0 0
Norfolk 1,118,749 3 4 4 0 0 0 0 0
Savannah 145,701 3 4 1 3 0 0 0 0
Wilmington 1,082,187 4 2 1 1 0 0 0 0
  25,092,229 34 43  
2007
Galveston 6,852,499 4 11 4 0 7 0 0 0
Jacksonville 5,338,059 8 7 5 0 1 0 1 0
Mobile 4,819,092 7 1 0 1 0 0 0 0
Norfolk 608,000 1 1 0 1 0 0 0 0
Savannah 2,172,034 2 6 3 3 0 0 0 0
Wilmington 1,860,755 3 1 1 0 0 0 0 0
  21,650,439 25 27  
2008
Charleston 3,777,870 3 1 1 0 0 0 0 0
Galveston 5,835,307 5 5 1 2 2 0 0 0
Jacksonville 5,177,405 7 5 3 0 2 0 0 0
Savannah 1,821,629 2 5 3 2 0 0 0 0
Wilmington 1,088,970 3 1 0 0 1 0 0 0
  17,701,181 20 17  
2009
Charleston 0* 0 1 1 0 0 0 0 0
Galveston 16,360,933 5 8 4 1 3 0 0 0
Jacksonville 497,235 4 2 2 0 0 0 0 0
Mobile 10,582,432 5 4 2 1 1 0 0 0
New Orleans 12,860,071 2 1 0 1 0 0 0 0
Norfolk 372,533 2 3 3 0 0 0 0 0
Savannah 2,479,267 4 8 8 0 0 0 0 0
  43,152,471 22 27  
2010
Galveston 7,711,419 4 2 1 0 1 0 0 0
Jacksonville 3,283,423 6 6 1 1 4 0 0 0
New Orleans 6,480,454 2 9 6 3 0 0 0 0
  17,475,296 12 17  
2011
Galveston 9,752,927 3 1 1 0 0 0 0 0
Jacksonville 3,154,496 6 21 15 0 5 0 0 1
Mobile 10,182,999 4 1 1 0 0 0 0 0
New Orleans 9,053,275 2 2 0 2 0 0 0 0
  32,143,697 15 25  
2012
Charleston 0* 1 1 0 0 1 0 0 0
Galveston 7,485,550 5 5 2 1 2 0 0 0
Jacksonville 1,143,629 7 21 10 2 9 0 0 0
Mobile 3,789,787 4 2 0 2 0 0 0 0
Norfolk 145,332 2 1 1 0 0 0 0 0
Savannah 702,189 2 11 4 5 2 0 0 0
  13,266,487 21 41  
2013
Galveston 212,891 4 2 1 0 1 0 0 0
Jacksonville 0* 4 3 1 1 1 0 0 0
Mobile 0* 2 1 0 1 0 0 0 0
  212,891 10 6  
2014
Jacksonville 0* 1 1 1 0 0 0 0 0
  0 1 1  
* No cubic yard data has been submitted to date

 Blank space image

 Blank space image


Webdate: January 14, 2005
Updated: February 25, 2013
Comments / Whom to contact
Privacy and Security Notice